| Critère | NVDIA GEFORCE RTX 4090 | AMD RADEON RX 7900 XTX |
| Architecture | Ada Lovelace | RDNA 3 |
| Gravure | TSMC 4N | 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) |
| Cœurs GPU | 16 384 CUDA cores | 6 144 Stream processors |
| Ray Tracing | 128 RT cores (très performant) | 96 Ray Accelerators |
| IA / Tensor | 512 Tensor Cores | Aucun équivalent direct |
| Fréquence boost | ~2.52 GHz | ~2.50 GHz |
| VRAM | 24 Go GDDR6X | 24 Go GDDR6 |
| Bande passante | ~1008 GB/s | ~960 GB/s |
| Consommation | ~450 W | ~355 W |
| Prix lancement | ~1599 $ | ~999 $ |

Il est vraiment trop fort ce mec
au top tout ça. j’adore la tipo
A quoi tu joues comme jeux vidéo ?
uniquement a lol je me réserve une douche par période de 6 mois
Tu n’as pas tort
Ta deadd ça